Tüm Manşetler
Soma’da art arda depremler

HIZLI ÖZET
Bu haberde öne çıkanlar
- Manisa’nın Soma ilçesinde AFAD verilerine göre meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana gelirken, 2.9 ve 2.2 büyüklüklerinde artçı de
- Manisa’nın Soma ilçesi adeta beşik gibi sallandı.
- AFAD verilerine göre 14.55’te 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 1 dakika sonra 14.56’da 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.
Manisa’nın Soma ilçesinde AFAD verilerine göre meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana gelirken, 2.9 ve 2.2 büyüklüklerinde artçı depremler de oldu.
Manisa’nın Soma ilçesi adeta beşik gibi sallandı. AFAD verilerine göre 14.55’te 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 1 dakika sonra 14.56’da 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. 2.9 ila 2.2 büyüklüklerinde artçıların yaşandığı deprem nedeniyle vatandaşlar panik olurken, herhangi bir hasarın yaşanmadığı kaydedildi.| AFAD | 27.6808 | 11.92 | ML | 2.0 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - | ||||
| Detay | 17.07.2022 17:41:43 | 39.3005 | 27.6938 | 14.49 | ML | 1.4 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - | ||
| Detay | 17.07.2022 17:36:08 | 39.2915 | 27.6743 | 14.80 | ML | 2.2 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - | ||
| Detay | 17.07.2022 17:13:32 | 39.2915 | 27.6785 | 12.82 | ML | 2.3 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - | ||
| Detay | 17.07.2022 17:03:02 | 39.2865 | 27.6846 | 12.83 | Mw | 3.6 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - | ||
| Detay | 17.07.2022 16:37:33 | 40.2840 | 41.5853 | 7.05 | ML | 1.9 | Türkiye | Erzurum | Tortum | - | - | ||
| Detay | 17.07.2022 16:36:31 | 39.2686 | 27.6890 | 10.45 | ML | 2.8 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - | ||
| Detay | 17.07.2022 16:19:52 | 39.2698 | 27.6970 | 12.42 | ML | 2.4 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - | ||
| Detay | 17.07.2022 15:43:24 | 39.2473 | 27.6663 | 7.01 | ML | 2.2 | Türkiye | Manisa | Soma | - | - |

